<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sidus Consultoria e Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.sidus.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sidus.com.br/blog</link>
	<description>Pesquisa de mercado, soluções financeiras, estratégia e negócios e marketing de relacionamento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 20:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Procura de empresas por crédito cresce 3,4% em julho</title>
		<link>http://www.sidus.com.br/blog/procura-de-empresas-por-credito-cresce-34-em-julho/</link>
		<comments>http://www.sidus.com.br/blog/procura-de-empresas-por-credito-cresce-34-em-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidus.com.br/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[A quantidade de empresas que procurou crédito cresceu 3,4% em julho na comparação com o mês imediatamente anterior, segundo o Indicador Serasa Experian da Demanda das Empresas por Crédito. Já com relação ao mesmo mês do ano passado houve avanço de 6,6%. Os preparativos do setor industrial para a produção destinada às vendas de final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quantidade de empresas que procurou crédito cresceu 3,4% em julho na comparação com o mês imediatamente anterior, segundo o Indicador Serasa Experian da Demanda das Empresas por Crédito.</p>
<p>Já com relação ao mesmo mês do ano passado houve avanço de 6,6%.</p>
<p>Os preparativos do setor industrial para a produção destinada às vendas de final de ano influenciaram favoravelmente a busca por crédito por parte destas empresas no mês de julho.</p>
<p>Fonte: Brasil Econômico (18/08/11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidus.com.br/blog/procura-de-empresas-por-credito-cresce-34-em-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas ignoram crise e buscam captação externa</title>
		<link>http://www.sidus.com.br/blog/nephoscale-releases-vnc-console-access-for-cloud-servers/</link>
		<comments>http://www.sidus.com.br/blog/nephoscale-releases-vnc-console-access-for-cloud-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidus.com.br/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Empresas brasileiras começam a fazer fila para emitir dívida no exterior em setembro. Os bancos de investimento, concentrados no entorno da avenida Faria Lima, em São Paulo, estão com uma lista grande de mandatos de operações que esperam para ir a mercado quando as férias de verão no Hemisfério Norte chegarem ao fim e os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresas brasileiras começam a fazer fila para emitir dívida no exterior em setembro. Os bancos de investimento, concentrados no entorno da avenida Faria Lima, em São Paulo, estão com uma lista grande de mandatos de operações que esperam para ir a mercado quando as férias de verão no Hemisfério Norte chegarem ao fim e os investidores retornarem a suas mesas de trabalho. Apesar das turbulências das últimas semanas, se a volatilidade continuar a dar trégua, o ambiente será favorável para companhias e bancos do país &#8211; e dos emergentes em geral.</p>
<p>Fonte: Valor Online (18/08/11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidus.com.br/blog/nephoscale-releases-vnc-console-access-for-cloud-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recompra de ações chega a R$ 15 bilhões</title>
		<link>http://www.sidus.com.br/blog/joyent-and-cloud9-partner-to-provide-ready-to-deploy-node-js-ide/</link>
		<comments>http://www.sidus.com.br/blog/joyent-and-cloud9-partner-to-provide-ready-to-deploy-node-js-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidus.com.br/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Cresceu o número de empresas que estão aproveitando a queda da bolsa para adquirir suas próprias ações. Desde a semana passada, mais dez companhias anunciaram programas de recompra e, até ontem, 47 tinham operações desse tipo em andamento. O valor desses programas, com base na cotação de anúncio, é de R$ 15 bilhões. Fonte: Valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cresceu o número de empresas que estão aproveitando a queda da bolsa para adquirir suas próprias ações. Desde a semana passada, mais dez companhias anunciaram programas de recompra e, até ontem, 47 tinham operações desse tipo em andamento. O valor desses programas, com base na cotação de anúncio, é de R$ 15 bilhões.</p>
<p>Fonte: Valor Online (18/08/11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidus.com.br/blog/joyent-and-cloud9-partner-to-provide-ready-to-deploy-node-js-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P confia que França vai manter rating &#8220;AAA&#8221;</title>
		<link>http://www.sidus.com.br/blog/new-posts-explain-two-methods-for-remote-access-to-windows-azure-vms/</link>
		<comments>http://www.sidus.com.br/blog/new-posts-explain-two-methods-for-remote-access-to-windows-azure-vms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidus.com.br/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[A agência S&#038;P está confiante de que a França vai manter a nota de crédito máxima &#8220;AAA&#8221;. &#8220;Desde 1975, o rating da França é estável em AAA&#8221;, comentou Carole Sirou, diretora da agência na França, em entrevista à rádio francesa RTL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agência S&#038;P está confiante de que a França vai manter a nota de crédito máxima &#8220;AAA&#8221;. &#8220;Desde 1975, o rating da França é estável em AAA&#8221;, comentou Carole Sirou, diretora da agência na França, em entrevista à rádio francesa RTL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidus.com.br/blog/new-posts-explain-two-methods-for-remote-access-to-windows-azure-vms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

